EZ FormÕæÕýÁé»îµÄ¸ßÐÔÄÜ΢²¨µçÀÂEZ-Flex 401¡¢402 ºÍ 405?
·¢²¼Ê±¼ä£º2021-10-18 17:06:26 ä¯ÀÀ£º2427
EZ FormµçÏßµçÀÂEZ-Flex401¡¢402ºÍ405?µÄÐÔÄÜÖ¸±ê¿ÉÓëMIL-C-17°ë¸ÕÐÔµçÏßµçÀÂÏàÌá²¢ÂÛ£¬µ«¿ÉÏñRGÈáÐÔµçÀÂÒ»Ñù½â¾ö£¬²¢Ìṩ£º
?Ë«ÆÁ±Î;
?µÍй©;
?µÍVSWR;
?ÕæÕýµÄÁé»îÐÔ;
?¸ßÄÍÓÃÐÔ;
?ÖØÁ¿¸üÇá;
ÈÃEZ FormµÄרÓÃÐÍ×é×°É豸ΪÄúÌṩÏÖÓеÄÁ㲿¼þ£¬ÆäÖаüº¬EZ-Flex401¡¢402»ò405?¼°Æä¿Í»§Ñ¡ÔñµÄÁ¬½ÓÆ÷£¬ÒÔÍê³ÉÖÕ¼«±ãÀû¡£
ÉîÛÚÊÐÐÂÆÏÌÑAMG´´Õ¹¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬ÊÚȨ´úÀíEZ Form²úÆ·£¬»¶Ó×Éѯ¡£
ÏêÇéÁ˽âEZ Form Cable²úÆ·Çëµã»÷£º/brand/78.html
»òÁªÏµÎÒÃǵÄÏúÊÛ¹¤³Ìʦ£º0755- 83642657 QQ£º 2295048674
µçÀ²¿¼þºÅ | Íâµ¼ÌåÖ±¾¶ | ½éµçÖ±¾¶ | ÖÐÐĵ¼ÌåÖ±¾¶ | ×迹£¨Å·Ä·£© | ×î´ó¹¤×÷ƵÂÊ |
EZ-FLEX.405 | 0.086 (2.18) | 0.066 (1.67) | 0.0201 (0.51) | 50.0 ¡À1.5 | 60GHz |
EZ-FLEX.405-75 | 0.086 (2.18) | 0.066 (1.67) | 0.0113 (0.28) | 75.0 ¡À2.0 | 60GHz |
EZ-FLEX.405-CU | 0.086 (2.18) | 0.066 (1.67) | 0.0201 (0.51) | 50.0 ¡À1.5 | 60GHz |
EZ-FLEX.402 AS | 0.141 (3.58) | 0.117 (2.97) | 0.0402 (1.04) | 50.0 ¡À1.0 | 37GHz |
EZ-FLEX.402 | 0.141 (3.58) | 0.117 (2.97) | 0.036 (0.914) | 50.0 ¡À1.0 | 34GHz |
EZ-FLEX.402-75 | 0.141 (3.58) | 0.117 (2.97) | 0.0201 (0.51) | 75.0 ¡À2.0 | 34GHz |
EZ-FLEX.402-CU | 0.141 (3.58) | 0.117 (2.97) | 0.036 (0.914) | 50.0 ¡À1.0 | 34GHz |
EZ-FLEX.401 | 0.25 (6.35) | 0.209 (5.31) | 0.064 (1.63) | 50.0 ¡À1.0 | 19GHz |
EZ-FLEX.402-LA | 0.138 (3.51) | 0.118 (2.99) | 0.0403 (0.1.02) | 50.0 ¡À2.0 | 37GHz |
ÍÆ¼ö×ÊѶ
EZ FormÍ»¤Ì×°ë¸ÕÐÔLA£¨µÍË¥¼õ£©µçÀÂÏ߾߱¸Î¢¿×µç½â½éÖÊ£¬ÓëʵÐÄPTFE°ë¸ÕÐÔµçÀÂÏà±È½Ï£¬¿ÉÒÔʵÏֽϵ͵ÄË¥¼õ¡¢½Ï¸ßµÄ²Ù×÷ζȼ°Æä½Ï¸ßµÄζÈÏàλÎȶ¨ÐÔÄÜ¡£
AirBorn SQR3-A007AA-Y30-RP²å×ù´¥µãÊýÁ¿7 - 19¸ö£¬¶Ë½Ó·½Ê½Îªº¸±Ê½£¬´¹Ö±Ö±Ïò£¬Ä¸Í·²å×ùÐÎʽ£¬ÄÍÓÃÐÔ´ï5000´Î£¬ÓÐÂÁ£¨ALMgSiSn1Bi £©²ÄÖʵÄÁ¬½ÓÆ÷Ö÷Ìå¼°ºÚÉ«Ñô¼«Ñõ»¯´¦ÀíµÄÖ÷Ìå¶Æ²ã¿ÉÑ¡£¬¹¤×÷ζÈÔÚ -51¡æ - 125¡æ£¬ÄܳÐÊÜ100g³å»÷£¬¶î¶¨µçÁ÷3A£¬Êý¾ÝËÙÂÊ1 Gbps ¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ