BirdÉäÆµÏµÁмäÊÊÅäÆ÷
·¢²¼Ê±¼ä£º2022-09-07 17:24:06 ä¯ÀÀ£º1924
ÊÊÅäÆ÷ÊǾ߱¸¸÷ÖÖ²»Í¬½Ó¿ÚµÄת»»Æ÷£¬ËüÔÊÐí´æÔÚ¸÷ÖÖ²»Í¬½Ó¿ÚµÄ×°±¸Ï໥Á¬½Ó¡£³£¼ûµÄÓ¦ÓÃÓеçÔ´ÊÊÅäÆ÷¡¢ÍøÂçÊÊÅäÆ÷µÈ¡£BirdÉ䯵¾ßÓжàÖÖѸËÙ¿ÉÌæ»»µÄϵÁмäÉ䯵ÊÊÅäÆ÷£¬ÒÔÂú×ãÓû§µÄÉ䯵ÐèÇó¡£
ÌØÕ÷
Ç¿´ó
Æéá«
°²È«¿É¿¿
ÓÐÀûÓÚÓ¦ÓÃ
Bird ÉäÆµÎªÈ«Çò¿Í»§Ìṩ¿ì½Ý¼ò±ãµÄRF²âÊÔ¹¤¾ß£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚͨÐÅ¡¢Ò½ÁÆ¡¢¾üÓúͰ뵼Ìå²âÊÔÊг¡¡£ÉîÛÚÊÐÐÂÆÏÌÑAMG´´Õ¹¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬ÊÚȨÏúÊÛBird²úÆ·£¬»¶Ó×Éѯ¡£
ÏêÇéÁ˽âBirdÉ䯵Çëµã»÷£º/brand/73.html

Item No | Item Name | Connectors | Dimensions H x W x D | Weight |
4240-402 | Interseries Adapter, N (M) | N (M)
| 1.015" L x .615" Dia. | 1.09 oz. (31g) |
4240-403 | Interseries Adapter, N (F) | N (F) | 1.000" L x .615" Dia. | .95 oz. (27g) |
4240-404 | Interseries Adapter, BNC (M) | BNC (M) | .970" L x .615" Dia. | .56 oz. (16g) |
4240-405 | Interseries Adapter, BNC (F) | BNC (F) | .982" L x .615" Dia. | .49 oz. (14g) |
4240-406 | Interseries Adapter, TNC (M) | TNC (M) | .970" L x .615" Dia. | .78 oz. (22g) |
4240-407 | Interseries Adapter, TNC (F) | TNC (F) | .982" L x .615" Dia. | .53 oz. (15g) |
4240-408 | Interseries Adapter, UHF (M) | UHF (M) | 1.000" L x .615" Dia. | .92 oz (26g) |
4240-409 | Interseries Adapter, UHF (F) | UHF (F) | 1.000" L x .615" Dia. | .60 oz. (17g) |
4240-410 | Interseries Adapter, SMA (M) | SMA (M) | .925" L x .615" Dia. | .39 oz. (11g) |
4240-411 | Interseries Adapter, SMA (F) | SMA (F) | .885" L x .615" Dia. | .93 oz. (11g) |
4240-413 | Interseries 50 Ohm Coupler | Threaded | .530" L x .438" Dia. | .28 oz. (8g) |
ÉÏһƪ: HOLTICÏß·Çý¶¯Æ÷HI-8597
ÏÂһƪ: HypertronicsͬÖá¸ôÀëÆ÷ºÍ»·ÐÎÆ÷
ÍÆ¼ö×ÊѶ
É䯵ÖÕ¶ËÊÇÖÖÒÔµçÆøÄ£Ê½Ïß½ÓͬÖáÉ䯵¶Ë¿ÚµÄרÓÃÉ豸¡£BirdÉ䯵?ÖÕ¶ËÒÔÆä¸ßÖÊÁ¿¡¢¼á¹ÌµÄ½á¹¹ºÍ±£ÊصĶ¹¦ÂʶøÎÅÃûÓÚÊÀ¡£BirdÉ䯵50WÉ䯵ÖÕ¶ËÔڸߴų¡£¨ÈçMRI£©ÖÐÓ¦ÓÃʱ£¬·Ç´ÅÐÔ²ÄÁϺͶƲãµÄÓ¦ÓÃÌṩÁ˰²È«ÐÔÄÜ¡£
Teledyne SP Devices? ADQ214Êý×Öת»»Æ÷¾ß±¸ÓÐ˫ͨµÀ£¬14λ·Ö±æÂÊ£¬400MSPS²¶×½µ½´«ÊäËÙ¶È£¬850MHz·ÂտģÄâÊäÈë´ø¿í£¬Ã¿¸öͨµÀÄڴ滺³åÇø64Msamples¡£¸ßËÙ¶È¡¢¸ß·Ö±æÂÊºÍ¿í´ø¿íµÄÏà½áºÏ´ÙʹËü³ÉΪÁË¿í´øÓ¦ÓÃÁìÓòµÄÀíÏ뻯ѡÔñ£¬ÀýÈçÉ䯵ÐźŵÄÖÐÆµ²É¼¯ºÍ¸ßËÙÊý¾Ý¼Ç¼¡£ÓÅÐãµÄƵÆ×´¿¶ÈºÍµÍÔëÉùҲʹADQ214³ÉΪÁËÔëÉù²âÊÔµÄÀíÏ뻯ѡÔñ¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ