Murata´åÌï·Ç¸ôÀëµçÔ´Ä£¿éÌæ´ú·½°¸
·¢²¼Ê±¼ä£º2023-12-19 14:38:57 ä¯ÀÀ£º1689
ÉîÛÚÊÐÐÂÆÏÌÑAMG´´Õ¹¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬ÌṩÍêÃÀÌæ´úMurata´åÌïµĄ̈ϵÆ÷¼þ²úÆ·£¬´óÁ¿ÏÖ»õ¿â´æ£¬Îª¿Í»§Ìṩ»ý¼«Ö§³Ö¡£¾ßÌåÌæ´úÈçÏ£º
MurataÐͺŠ| µçÁ÷ | ÊäÈëµçѹ | Êä³öµçѹ | Ìæ´ú²úÆ· |
2A | 2.7-6V | 0.9-Vin | MUN3CAD02-JE | |
2.5A | 2.7-6V | 0.9-Vin | MUN3CAD03-SF | |
MYMGA5R03ECLA5RA | 3.5A | 8-28.8V | 3.3-5V | MUN12AD05-SMFH |
4A | 8-15V | 0.7-5V | MUN12AD05-SMFH | |
MYTNC1R84RELA2RA | 4A | 6-14.4V | 0.7-1.8V | MUN12AD05-SMFL |
MYMGK1R806FRSR | 6A | 4.5-8V | 0.7-1.8V | MPN12AD06-TS |
12A | 7.5-15V | 1.8-5V | MSN12AD12-MP | |
MYMGK1R812FRSR | 12A | 4.5-8V | 0.7-1.8V | MSN12AD12-MP |
MYMGM1R816ELA5RN | 16A | 7.5-15V | 0.7-1.8V | MSN12AD20-MQ |
MYMGK1R820FRSR | 20A | 4.5-8V | 0.7-1.8V | MPN12AD20-TS |
MYMGM1R824ELA5RA | 24A | 7.5-15.0V | 0.7-1.8V | MSN12VD30-FR |
MYSGK4R030ERSR | 30A | 4.5-15.0V | 0.7-4V | MSN12VD30-FR |
MYMGM1R824ELA5RP | 40A | 7.5-15.0V | 0.7-1.2V |
×¢£ºMurata´åÌïDC/DCµçÔ´Ä£¿éÐͺŲúÆ·¿ÉÓÃCyntecµçÔ´Ä£¿é½øÐÐÌæ´ú£¬¾ßÌåÌæ´ú·½°¸¿É×ÉѯÐÂÆÏÌÑAMG´´Õ¹¡£
ÍÆ¼ö×ÊѶ
SD11487Ϊ°ëÇÅÅäÖ㬴øÓÐÁ½¸ö1200V 12m¦¸ SiC MOSFET¡£¸ÃÄ£¿éÖл¹°üÀ¨Á½¸öÓëMOSFET²¢ÁªµÄÐøÁ÷1200V SiCÐ¤ÌØ»ù¶þ¼«¹ÜºÍÒ»¸ö¼¯³ÉNTCζȴ«¸ÐÆ÷¡£¶î¶¨Á¬ÐøÂ©¼«µçÁ÷Ϊ 95A¡£
InfineonÓ¢·ÉÁè?IRFS4227TRLPBF¹¦ÂÊMOSFETÊÇרΪPDPÉè¼ÆµÄ¸ßÐÔÄÜÆ÷¼þ£¬¾ßÓе͵¼Í¨µç×è¡¢µÍÂö³å¶î¶¨Öµ¡¢¸ßι¤×÷Îȶ¨¡¢¿ìËÙÏìÓ¦¡¢¶ÌÇл»Ê±¼äµÈÌØµã¡£ÓÅ»¯Éè¼ÆÂú×ãPDPÐèÇó£¬ÌáÉýϵͳЧÂÊ£¬±£ÕÏÎȶ¨ÔËÐС£¾ß±¸ÏȽø¹¤ÒÕ¡¢µÍ¹¦ºÄ¡¢¿ìËÙÏìÓ¦¡¢¸ß¿É¿¿ÐÔµÈÌØÐÔ¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ