MTI-milliren401ϵÁÐTCXOβ¹¾§Õñ
·¢²¼Ê±¼ä£º2024-02-05 12:13:25 ä¯ÀÀ£º3974
¡¡¡¡MTI-milliren401ϵÁÐTCXOβ¹¾§ÕñÌØÕ÷:
¡¡¡¡·ûºÏ RoHS ±ê×¼£¬ÔÚ¿íζȷ¶Î§ÄÚ¾ßÓÐÑϸñµÄÎȶ¨ÐÔ
¡¡¡¡»ùÓÚµÚ3¸öO/T¾§ÌåµÄ¸ßƵ
¡¡¡¡ÕýÏÒ²¨Êä³ö£¬µÍÏàλÔëÉù
¡¡¡¡ÐÐÒµ±ê×¼ SMD ·â×°£¬Í¨¹ýÄÚ²¿Î¢µ÷Æ÷½øÐÐÆµÂʵ÷Õû

ÏàλÔëÉù£¨×î´óÖµ£¬10MHz£©
| -80 ·Ö±´/ºÕ×È | 10ºÕ×È |
| -120 ·Ö±´/ºÕ×È | 100ºÕ×È |
| -135 ·Ö±´/ºÕ×È | 1kHz |
| -140 ·Ö±´/ºÕ×È | 10 ǧºÕ |
| -150 ·Ö±´/ºÕ×È | 100 ǧºÕ |
| ¹æ·¶ | |
| ²ÎÊý | ¿ÉÓ÷¶Î§ |
| ƵÂÊ·¶Î§ | 45 MHz ÖÁ 190 MHz |
| ÊäÈëµçѹ £¨Vcc£© | 3.3 V ¡À5% ;5.0 V ¡À5%; |
| ÊäÈëµçÁ÷ | ×î´ó 30 mA |
| ƵÂÊÎȶ¨ÐÔÓëζȵĹØÏµ | ¡À0.5 Ò³/·ÖÖÓ;¡À1 Ò³/·ÖÖÓ;¡À1.5 Ò³/·ÖÖÓ;¡À2 Ò³/·ÖÖÓ;¡À5ppm |
| ζȷ¶Î§ | 0¡ãCÖÁ70¡ãC;-40¡ãCÖÁ85¡ãC;0¡ãCÖÁ50¡ãC;30¡ãC ÖÁ 75¡ãC |
| ±ê×¼Îȶ¨ÐÔ | ¡À2.5 ppm / -30¡ãC ÖÁ 75¡ãC |
| ƵÂÊÓëµçѹ | ×î´ó ¡À0.2 ppm / V ¡À 5% |
| ƵÂÊÓë¸ºÔØ | ×î´ó ¡À0.2 ppm / 15 pF ¡À10% |
| ÀÏ»¯ | ¡À25¡ãC ʱÿÄê×î´óֵΪ 1.0 ppm |
| Êä³ö¸ºÔØ | 50Å·Ä· |
| Êä³ö²¨ÐÎ | ÕýÏÒ²¨ |
| Êä³öµçƽ | 0 dBm£¨µäÐÍÖµ£¬3.3VÆ÷¼þ£©;10 dBm£¨µäÐÍÖµ£¬5.0VÆ÷¼þ£© |
| ¿ØÖƵçѹ £¨Vc£© | Vcc = 5 VDC ʱΪ 2.5¡À2.0 VDC;Vcc = 3.3 VDC ʱΪ 1.65¡À1.5 VDC |
| VcÔÚFnomʱµÄ¿ÉÉ趨ÐÔ£¬25¡ãC | 2.5¡À0.5 V DC ÓÃÓÚ 5.0V ²¿·Ö;1.65¡À0.4 VDC ÓÃÓÚ 3.3V ²¿·Ö |
Ïà¹ØÍÆ¼ö£º
¸ü¶àMTI-millirenÆ·ÅÆ²úÆ·ÐÅÏ¢¿É×ÉѯÐÂÆÏÌÑAMG´´Õ¹¡£
ÍÆ¼ö×ÊѶ
QTCH350LD92-32K768HzÊÇÒ»¿î¸ßÎÂ΢ÐÍSMDÕñµ´Æ÷£¬Ö§³Ö32.768kHz»ùƵ£¬¹¤×÷µçѹ2.5VdcÖÁ3.3Vdc£¬¹¦ºÄµÍÓÚ3mA¡£ÊÊÓÃÓÚ-55¡ãCÖÁ+200¡ãC¼«¶Ëζȣ¬³ß´ç2.5x3.2mm¡¢3.2x5.0mmºÍ5.0x7.0mm£¬¶Æ½ðµæÆ¬Ãܷ⣬CMOSÂß¼£¬Èý̬Êä³ö£¬ATÇиÌ壬¸ß¿¹Õð¿¹Õñ¶¯£¬·ûºÏMIL-PRF-55310¾üÓñê×¼£¬Ö½´øºÍ¾í´ø°ü×°£¬ÎÞǦRoHS±ê×¼¡£¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ×ê̽¡¢Êý¾Ý¼Ç¼¹¤¾ß¡¢Ê¯ÓÍ·þÎñÐÐÒµµÈ¸ßλ·¾³£¬Ìṩ¾«È·¿É¿¿µÄ¼ÆÊ±½â¾ö·½°¸¡£
ÕûÀíiNRCOREÈÈÃÅBalunÐͺţ¬°üÀ¨HFB¡¢T¡¢TAϵÁУ¬Ö§³Ö¸ßËÙÊÓÆµÓëRFÓ¦Óã¬ÖúÁ¦¿ìËÙÑ¡ÐÍ¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ