NXP LS2088AºÍLS2048A£º»ùÓÚArm Cortex-A72µÄ¸ßÐÔÄܶàºË´¦ÀíÆ÷
·¢²¼Ê±¼ä£º2025-03-11 09:16:50 ä¯ÀÀ£º378
¡¡¡¡NXP Semiconductors µÄ Layerscape? LS2088A ºÍ LS2048A ÊǶàºË´¦ÀíÆ÷£¬×¨Îª¸ßÐÔÄÜÍøÂç¡¢µçÐÅ/Êý¾ÝͨÐÅ¡¢ÎÞÏß»ù´¡ÉèÊ©¡¢¾üʺͺ½¿Õº½ÌìÓ¦ÓÃÉè¼Æ¡£ÕâÁ½¿î´¦ÀíÆ÷»ùÓÚ Arm? Cortex?-A72 ¼Ü¹¹£¬ÌṩÁË׿ԽµÄÐÔÄܺͼ¯³ÉÄÜÁ¦£¬ÊÊÓÃÓÚδÀ´¸üÖÇÄÜ¡¢¸üÇ¿´óµÄÍøÂçÐèÇó¡£
¡¡¡¡Ö÷ÒªÌØµã£º
¡¡¡¡ºËÐļܹ¹£º
¡¡¡¡LS2088A£º8 ¸ö 64 λ Cortex-A72 CPU£¬×î¸ßƵÂʿɴï 2 GHz£¬Ã¿Á½¸öºËÐĹ²Ïí 1 MB L2 »º´æ£¬1 MB L3 ƽ̨»º´æ¡£
¡¡¡¡LS2048A£º4 ¸ö 64 λ Cortex-A72 CPU£¬×î¸ßƵÂʿɴï 2 GHz£¬Ã¿Á½¸öºËÐĹ²Ïí 1 MB L2 »º´æ£¬1 MB L3 ƽ̨»º´æ¡£
¡¡¡¡ÄÚ´æÖ§³Ö£º
¡¡¡¡Á½¸ö 64 λ DDR4 SDRAM ÄÚ´æ¿ØÖÆÆ÷£¬Ö§³Ö ECC ºÍ½»´í·ÃÎÊ£¬×î¸ßËٶȿɴï 2.1 GT/s¡£
¡¡¡¡Ò»¸ö 32 λ DDR4 ÄÚ´æ¿ØÖÆÆ÷£¬ÓÃÓÚ¼ÓËÙÊý¾Ý°ü´¦Àí²ã£¬×î¸ßËٶȿɴï 1.6 GT/s¡£
¡¡¡¡ÍøÂç½Ó¿Ú£º
¡¡¡¡Ö§³Ö 8x 10 GbE ºÍ 8x 1 GbE ÒÔÌ«Íø½Ó¿Ú¡£
¡¡¡¡L2 ½»»»¹¦ÄÜ£¬Ö§³Ö XAUI/XFI/KR ºÍ SGMII ½Ó¿Ú¡£
¡¡¡¡MACSec °²È«¹¦ÄÜ£¬Ö§³Ö×î¶àËĸö 1/10 GbE ½Ó¿Ú¡£
¡¡¡¡¼ÓËÙÆ÷ºÍÄÚ´æ¿ØÖÆ£º
¡¡¡¡¼ÓËÙ I/O ´¦Àí(AIOP)£¬Ö§³Ö¸ß´ï 20 Gb/s µÄÊý¾Ý°ü´¦Àí¡£
¡¡¡¡20 Gb/s µÄ SEC ¼ÓÃܼÓËÙ¡£
¡¡¡¡10 Gb/s µÄģʽƥÅäÒýÇæ¡£
¡¡¡¡20 Gb/s µÄÊý¾ÝѹËõÒýÇæ¡£
¡¡¡¡PCIe Ö§³Ö£º
¡¡¡¡4 ¸ö PCIe Gen3 ¿ØÖÆÆ÷£¬Ö§³Ö 1x8¡¢4x4¡¢4x2¡¢4x1 ͨµÀÅäÖá£
¡¡¡¡Ö§³Ö SR-IOV(µ¥¸ù I/O ÐéÄ⻯)¡£
¡¡¡¡ÍâÉèºÍ»¥Á¬£º
¡¡¡¡Ö§³ÖÓ²¼þÐéÄ⻯ºÍ·ÖÇøÖ´ÐС£
¡¡¡¡¼¯³É TrustZone? °²È«¼Ü¹¹¡£
¡¡¡¡·þÎñ´¦ÀíÆ÷(SP)ÌṩԤÆô¶¯³õʼ»¯ºÍ°²È«Æô¶¯¹¦ÄÜ¡£
¡¡¡¡2x USB 3.0 ½Ó¿Ú£¬Ö§³Ö PHY¡£
¡¡¡¡ÔöÇ¿ÐͰ²È«Êý×ÖÖ÷»ú¿ØÖÆÆ÷¡£
¡¡¡¡SPI¡¢QSPI¡¢I2C¡¢DUART µÈ½Ó¿Ú¡£
¡¡¡¡¿ª·¢¹¤¾ßºÍÈí¼þÖ§³Ö£º
¡¡¡¡Ìṩǿ´óµÄÈí¼þ¿ª·¢¹¤¾ß°ü(SDK)£¬Ö§³Ö Linux? »·¾³£¬¼ò»¯Èí¼þ¿ª·¢¡£
¡¡¡¡Ö§³ÖÓ²¼þ³éÏó²ã£¬Ê¹¿ª·¢ÈËÔ±Äܹ»³ä·ÖÀûÓõײãÓ²¼þ¡£
¡¡¡¡Ó¦Óó¡¾°£º
¡¡¡¡5G Êý¾Ý°ü´¦Àí
¡¡¡¡Æóҵ·ÓÉ
¡¡¡¡ÍøÂ繦ÄÜÐéÄ⻯(NFV)
¡¡¡¡SDN/OpenFlow? ½»»»
¡¡¡¡°²È«É豸
¡¡¡¡´æ´¢¿ØÖÆÆ÷
¡¡¡¡°×ºÐ½»»»
¡¡¡¡²úÆ·±È½Ï£º
ÐͺŠ| ºËÐÄÊý | L2 »º´æ | Êý¾Ý°ü´¦Àí¼ÓËÙÆ÷ | L2 ½»»» |
LS2088A | 8 | 4 MB | 20 Gb/s | ÊÇ |
LS2048A | 4 | 2 MB | 20 Gb/s | ÊÇ |
L2084A | 8 | 4 MB | ÎÞ | ÊÇ |
LS2044A | 4 | 2 MB | ÎÞ | ÊÇ |
Ðͺţº
Part Number | Marketing Description | Family | Operating Frequency [Max] (MHz) | Typical Power |
LS2048ASE711B | Layerscape 64-bit Arm Cortex-A72, Quad-core, 2.1GHz, 0 to 105C, Security enabled, AIOP | QorIQ LS2088A | 2100 | 27.2 |
LS2048ASE7QQB | Layerscape 64-bit Arm Cortex-A72, Quad-core, 1.6GHz, 0 to 105C, Security enabled, AIOP | QorIQ LS2088A | 1600 | 18.2 |
LS2048ASE7TTB | Layerscape 64-bit Arm Cortex-A72, Quad-core, 1.8GHz, 0 to 105C, Security enabled, AIOP | QorIQ LS2088A | 1800 | 20.4 |
LS2048ASE7V1B | Layerscape 64-bit Arm Cortex-A72, Quad-core, 2.0GHz, 0 to 105C, Security enabled, AIOP | QorIQ LS2088A | 2000 | 26.8 |
LS2048ASN711B | Layerscape 64-bit Arm Cortex-A72, Quad-core, 2.1GHz, 0 to 105C, Security disabled, AIOP | QorIQ LS2088A | 2100 | 27.2 |
LS2048ASN7QQB | Layerscape 64-bit Arm Cortex-A72, Quad-core, 1.6GHz, 0 to 105C, Security disabled, AIOP | QorIQ LS2088A | 1600 | 18.2 |
LS2048ASN7TTB | Layerscape 64-bit Arm Cortex-A72, Quad-core, 1.8GHz, 0 to 105C, Security disabled, AIOP | QorIQ LS2088A | 1800 | 20.4 |
LS2048ASN7V1B | Layerscape 64-bit Arm Cortex-A72, Quad-core, 2.0GHz, 0 to 105C, Security disabled, AIOP | QorIQ LS2088A | 2000 | 25.4 |
LS2048AXE711B | Layerscape 64-bit Arm Cortex-A72, Quad-core, 2.1GHz, -40 to 105C, Security enabled, AIOP | QorIQ LS2088A | 2100 | 27.2 |
LS2048AXE7TTB | Layerscape 64-bit Arm Cortex-A72, Quad-core, 1.8GHz, -40 to 105C, Security enabled, AIOP | QorIQ LS2088A | 1800 | 20.4 |
LS2048AXE7V1B | Layerscape 64-bit Arm Cortex-A72, Quad-core, 2.0GHz, -40 to 105C, Security enabled, AIOP | QorIQ LS2088A | 2000 | 25.4 |
LS2048AXN711B | Layerscape 64-bit Arm Cortex-A72, Quad-core, 2.1GHz, -40 to 105C, Security disabled, AIOP | QorIQ LS2088A | 2100 | 27.2 |
LS2048AXN7TTB | Layerscape 64-bit Arm Cortex-A72, Quad-core, 1.8GHz, -40 to 105C, Security disabled, AIOP | QorIQ LS2088A | 1800 | 20.4 |
LS2048AXN7V1B | Layerscape 64-bit Arm Cortex-A72, Quad-core, 2.0GHz, -40 to 105C, Security disabled, AIOP | QorIQ LS2088A | 2000 | 25.4 |
LS2088ASE711B | Layerscape 64-bit Arm Cortex-A72, 8-core, 2.1GHz, 0 to 105C, Security enabled, AIOP | QorIQ LS2088A | 2100 | 36.3 |
LS2088ASE7QQB | Layerscape 64-bit Arm Cortex-A72, 8-core, 1.6GHz, 0 to 105C, Security enabled, AIOP | QorIQ LS2088A | 1600 | 24.1 |
LS2088ASE7TTB | Layerscape 64-bit Arm Cortex-A72, 8-core, 1.8GHz, 0 to 105C, Security enabled, AIOP | QorIQ LS2088A | 1800 | 27.3 |
LS2088ASE7V1B | Layerscape 64-bit Arm Cortex-A72, 8-core, 2.0GHz, 0 to 105C, Security enabled, AIOP | QorIQ LS2088A | 2000 | 35.7 |
LS2088ASN711B | ![]() | QorIQ LS2088A | 2100 | 36.3 |
LS2088ASN7QQB | Layerscape 64-bit Arm Cortex-A72, 8-core, 1.6GHz, 0 to 105C, Security disabled, AIOP | QorIQ LS2088A | 1600 | 24.1 |
LS2088ASN7TTB | Layerscape 64-bit Arm Cortex-A72, 8-core, 1.8GHz, 0 to 105C, Security disabled, AIOP | QorIQ LS2088A | 1800 | 27.3 |
LS2088ASN7V17B | Layerscape 64-bit Arm Cortex-A72, 8-core, 2.0GHz, Platform: 700MHz, 0 to 105C, Security disabled, AIOP | QorIQ LS2088A | 2000 | 35.4 |
LS2088ASN7V1B | Layerscape 64-bit Arm Cortex-A72, 8-core, 2.0GHz, 0 to 105C, Security disabled, AIOP | QorIQ LS2088A | 2000 | 35.7 |
LS2088AXE711B | Layerscape 64-bit Arm Cortex-A72, 8-core, 2.1GHz, -40 to 105C, Security enabled, AIOP | QorIQ LS2088A | 2100 | 36.3 |
LS2088AXE7TTB | Layerscape 64-bit Arm Cortex-A72, 8-core, 1.8GHz, -40 to 105C, Security enabled, AIOP | QorIQ LS2088A | 1800 | 27.3 |
LS2088AXE7V1B | Layerscape 64-bit Arm Cortex-A72, 8-core, 2.0GHz, -40 to 105C, Security enabled, AIOP | QorIQ LS2088A | 2000 | 35.7 |
LS2088AXN711B | Layerscape 64-bit Arm Cortex-A72, 8-core, 2.1GHz, -40 to 105C, Security disabled, AIOP | QorIQ LS2088A | 2100 | 36.3 |
LS2088AXN7TTB | Layerscape 64-bit Arm Cortex-A72, 8-core, 1.8GHz, -40 to 105C, Security disabled, AIOP | QorIQ LS2088A | 1800 | 27.3 |
LS2088AXN7V17B | Layerscape 64-bit Arm Cortex-A72, 8-core, 2.0GHz, Platform: 700MHz, -40 to 105C, Security disabled, AIOP | QorIQ LS2088A | 2000 | 35.4 |
LS2088AXN7V1B | Layerscape 64-bit Arm Cortex-A72, 8-core, 2.0GHz, -40 to 105C, Security disabled, AIOP | QorIQ LS2088A | 2000 | 35.7 |
NXP¶÷ÖÇÆÖÊÇÈ«ÇòÁìÏȵİ뵼Ì幫˾£¬ÓµÓаüÀ¨MCU΢¿ØÖÆÆ÷ÔÚÄÚµÄÈ«Ãæ²úÆ·Ïß,ר¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÆû³µ¡¢¹¤ÒµÓëÎïÁªÍøµÈÁìÓò£¬ÐÂÆÏÌÑAMG´´Õ¹ÓÅÊÆ´úÀí·ÖÏúNXPµÄMCU²úÆ·£¬»¶ÓÁ˽⡣
ÍÆ¼ö×ÊѶ
DBCL-34002ÊÇiNRCOREÉú²úµÄÒ»¿îMIL-STD-1553±ê×¼Êý¾Ý×ÜÏßñîºÏÆ÷£¬Ìṩ2ÖÁ5¸ö¶Ë¿Ú£¬Ö§³Ö58.5Å·Ä··ÇÏßÐÔ×迹ºÍÎÞ¸ÐÉè¼Æ£¬¾ß±¸¹ýÔØ±£»¤ºÍ»ØÊÚÏÞ·ù¹¦ÄÜ¡£Êý¾Ý´«ÊäËÙÂÊΪ1Mbps£¬Ã¿ÌõÏûÏ¢×î¶à32×Ö£¬È·±£ÊµÊ±ÐÔºÍÍêÕûÐÔ£¬ÊÊÓÃÓÚ¾üÊÂÁìÓòµÄ·É»ú¡¢½¢´¬¡¢Ì¹¿ËµÈƽ̨£¬±£ÕÏ×Óϵͳ¼ä¸ßЧÊý¾ÝͨÐÅ¡£
Arizona CapacitorsÊÇETIÆìÏÂרעÓÚ¹¤ÒµºÍ¾üÓñê×¼±¡Ä¤µçÈÝÆ÷µÄÖÆÔìÉÌ£¬Í¨¹ýISO 9001:2015ºÍMIL-STD-790ÈÏÖ¤£¬²úÆ·º¸Ç½ðÊô¹Ü×´/¾ØÐΡ¢·ÓÈ©¹Ü²Ä¼°²£Á§¹ÜµçÈÝÆ÷ËÄ´óÀàÐÍ£¬¾ß±¸×ÔÓúÌØÐÔ¡¢Ä͸ßΣ¨-55¡ãCÖÁ125¡ãC£©¼°¸ßµçѹ£¨3kVDC-150kVDC£©ÄÜÁ¦¡£Æä¼¼ÊõÖ¸±êÈç2¦ÌFµçÈÝÖµºÍµÍËðºÄÒò×Ó£¨<0.6%£©ÁìÏÈÐÐÒµ£¬ÓëVishay¡¢TDKµÈ¹ú¼Ê¾ÞÍ·¾ºÕù£¬ÓÈÆäÔÚº½¿Õº½ÌìºÍ¾üÊÂÁìÓòÕ¼¾ÝÖØÒªÊг¡µØÎ»¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ