MT15N152531-5R¸ßѹµçÔ´Ä£¿éSDS HIGH VOLTAGE
·¢²¼Ê±¼ä£º2025-03-24 09:11:44 ä¯ÀÀ£º608
¡¡¡¡MTVϵÁÐÊÇSDS HIGH VOLTAGE¹«Ë¾ÍƳöµÄ³¬½ô´ÕÐÍ¡¢ÊܿصĸßѹֱÁ÷-Ö±Á÷ת»»Æ÷£¬ÊÊÓÃÓÚÐèÒª0-1500VÆ«ÖõçѹµÄÉ豸£¬Èç¹âµç±¶Ôö¹ÜµÈ¡£
¡¡¡¡¼¼Êõ¹æ¸ñ
¡¡¡¡ÊäÈëµçѹ£º12Vdc¡¢15Vdc»ò24Vdc£¬¾ßÌåÈ¡¾öÓÚÐͺš£
¡¡¡¡Êä³öµçѹ£º¿ÉÑ¡·¶Î§0-600V¡¢0-1kV¡¢0-1.25kV»ò0-1.5kV£¬¼«ÐÔ¿ÉΪÕý»ò¸º¡£
¡¡¡¡¹¦Âʵȼ¶£º0.5W¡¢0.8W»ò1W¡£
¡¡¡¡µçѹµ÷½Ú£º¸ºÔغÍÏßµçѹµ÷½Ú¾«¶È¾ùΪ¡À0.01%¡£
¡¡¡¡ÎƲ¨£ºÂúÔØÊ±10mVµ½40mV·å-·åÖµ¡£
¡¡¡¡¸ßѹ¼à²â£ºÊä³öΪ¡À1V/kV£¬¾«¶È¡À2%¡£
¡¡¡¡³ß´ç£º46.0mm¡Á12.0mm¡Á24.6mm¡£
¡¡¡¡ÖØÁ¿£ºÔ¼35¿Ë¡£
¡¡¡¡Ñ¡ÐÍÖ¸ÄÏ
Obsolete reference | Current reference | Vout | lout/Pout | Vin | Control |
system | system | ||||
MT12N601831-5R | MTV12N0.6-0.5-C5 | 600V | 0.83mA/0.5W | 12V | 5V |
MT12N601831-10R | MTV12N0.6-0.5-C10 | 10V | |||
MT12N601831-5R-W | MTV12N0.6-0.5-C5-L | 5V | |||
MT12N601831-10R-W | MTV12N0.6-0.5-C10-L | 10V | |||
MT12P601831-5R | MTV12P0.6-0.5-C5 | 5V | |||
MT12P601831-10R | MTV12P0.6-0.5-C10 | 10V | |||
MT12P601831-5R-W | MTV12P0.6-0.5-C5-L | 5V | |||
MT12P601831-10R-W | MTV12P0.6-0.5-C10-L | 10V | |||
MT15N601132-5R | MTV15N0.6-0.8-C5 | 1.33mA/0.8W | 15V | 5V | |
MT15N601132-10R | MTV15NO.6-0.8-C10 | 10V | |||
MT15N601132-5R-W | MTV15N0.6-0.8-C5-L | 600V | 1.33mA/0.8W | 15V | 5V |
MT15N601132-C10W | MTV15N0.6-0.8-C10-L | 10V | |||
MT15P601132-5R | MTV15P0.6-0.8-C5 | 5V | |||
MT15P601132-10R | MTV15P0.6-0.8-C10 | 10V | |||
MT15P601132-5R-W | MTV15P0.6-0.8-C5-L | 5V | |||
MT15P601132-10R-W | MTV15P0.6-0.8-C10-L | 10V | |||
MT24N601167-5R | MTV24N0.6-1-C5 | 1.67mA/1.0w | 24V | 5V | |
MT24N601167-10R | MTV24N0.6-1-C10 | 10V | |||
MT24N601167-5R-W | MTV24NO.6-1-C5-L | 5V | |||
MT24N601167-10R-W | MTV24N0.6-1-C10-L | 10V | |||
MT24P601167-5R | MTV24P0.6-1-C5 | 5V | |||
MT24P601167-10R | MTV24P0.6-1-C10 | 10V | |||
MT24P601167-5R-W | MTV24P0.6-1-C5-L | 5V | |||
MT24P601167-10R-W | MTV24P0.6-1-C10-L | 10V | |||
MT12N102501-5R | MTV12N1-0.5-C5 | 1000V | 0.50mA/0.5W | 12V | 5V |
MT12N102501-10R | MTV12N1-0.5-C10 | 10V | |||
MT12N102501-5R-W | MTV12N1-0.5-C5-L | 5V | |||
MT12N102501-10R-W | MTV12N1-0.5-C10-L | 10V | |||
MT12P102501-5R | MTV12P1-0.5-C5 | 5V | |||
MT12P102501-10R | MTV12P1-0.5-C10 | 10V | |||
MT12P102501-5R-W | MTV12P1-0.5-C5-L | 5V | |||
MT12P102501-10R-W | MTV12P1-0.5-C10-L | 10V | |||
MT15N102801-5R | MTV15N1-0.8-C5 | 0.80mA/0.8W | 15V | 5V | |
MT15N102801-10R | MTV15N1-0.8-C10 | 10V | |||
MT15N102801-5R-W | MTV15N1-0.8-C5-L | 5V | |||
MT15N102801-10R-W | MTV15N1-0.8-C10-L | 10V | |||
MT15P102801-5R | MTV15P1-0.8-C5 | 5V | |||
MT15P102801-10R | MTV15P1-0.8-C10 | 10V | |||
MT15P102801-5R-W | MTV15P1-0.8-C5-L | 5V | |||
MT15P102801-10R-W | MTV15P1-0.8-C10-L | 10V | |||
MT24N102102-5R | MTV24N1-1-C5 | 1.00mA/1.0W | 24V | 5V | |
MT24N102102-10R | MTV24N1-1-C10 | 10V | |||
MT24N102102-5R-W | MTV24N1-1-C5-L | 5V | |||
MT24N102102-10R-W | MTV24N1-1-C10-L | 10V | |||
MT24P102102-5R | MTV24P1-1-C5 | 5V | |||
MT24P102102-10R | MTV24P1-1-C10 | 10V | |||
MT24P102102-5R-W | MTV24P1-1-C5-L | 5V | |||
MT24P102102-10R-W | MTV24P1-1-C10-L | 10V | |||
MT12N122401-5R | 1250V | 0.4mA/0.5W | 12V | 5V | |
MT12N122401-10R | MTV12N1.25-0.5-C10 | 10V | |||
MT12N122401-5R-W | MTV12N1.25-0.5-C5-L | 5V | |||
MT12N122401-10R-W | MTV12N1.25-0.5-C10-L | 1250V | 0.4mA/0.5W | 12V | 10V |
MT12P122401-5R | MTV12P1.25-0.5-C5 | 5V | |||
MT12P122401-10R | MTV12P1.25-0.5-C10 | 10V | |||
MT12P122401-5R-W | MTV12P1.25-0.5-C5-L | 5V | |||
MT12P122401-10R-W | MTV12P1.25-0.5-c?0 | 10V | |||
MT15N122641-5R | MTV15N1.25-0.8-C5 | 0.64mA/0.8W | 15V | 5V | |
MT15N122641-10R | MTV15N1.25-0.8-C10 | 10V | |||
MT15N122641-5R-W | MTV15N1.25-0.8-C5-L | 5V | |||
MT15N122641-10R-W | MTV15N1.25-0.8-C10-L | 10V | |||
MT15P122641-5R | MTV15P1.25-0.8-C5 | 5V | |||
MT15P122641-10R | MTV15P1.25-0.8-C10 | 10V | |||
MT15P122641-5R-W | MTV15P1.25-0.8-C5-L | 5V | |||
MT15P122641-10R-W | MTV15P1.25-0.8-C10-L | 10V | |||
MT24N122801-5R | MTV24N1.25-1-C5 | 0.80mA/1.0W | 24V | 5V | |
MT24N122801-10R | MTV24N1.25-1-C10 | 10V | |||
MT24N122801-5R-W | MTV24N1.25-1-C5-L | 5V | |||
MT24N122801-10R-W | MTV24N1.25-1-C10-L | 10V | |||
MT24P122801-5R | MTV24P1.25-1-C5 | 5V | |||
MT24P122801-10R | MTV24P1.25-1-C10 | 10V | |||
MT24P122801-5R-W | MTV24P1.25-1-C5-L | 5V | |||
MT24P122801-10R-W | MTV24P1.25-1-C10-L | 10V | |||
MT12N152331-5R | MTV12N1.5-0.5-C5 | 0.33mA/0.5W | 12V | 5V | |
MT12N152331-10R | MTV12N1.5-0.5-C10 | 10V | |||
MT12N152331-5R-W | MTV12N1.5-0.5-C5-L | 5V | |||
MT12N152331-10R-W | MTV12N1.5-0.5-C10-L | 10V | |||
MT12P152331-5R | MTV12P1.5-0.5-C5 | 5V | |||
MT12P152331-10R | MTV12P1.5-0.5-C10 | 10V | |||
MT12P152331-5R-W | MTV12P1.5-0.5-C5-L | 5V | |||
MT12P152331-10R-W | MTV12P1.5-0.5-C10-L | 1500V | 10V | ||
MT15N152531-5R | MTV15N1.5-0.8-C5 | 5V | |||
MT15N152531-10R | MTV15N1.5-0.8-C10 | 0.53mA/0.8W | 15V | 5V | |
MT15N152531-5R-W | MTV15N1.5-0.8-C5-L | 10V | |||
MT15N152531-10R-W | MTV15N1.5-0.8-C10-L | 5V | |||
MT15P152531-C5 | MTV15P1.5-0.8-C5 | 10V | |||
MT24P152671-5R | MTV24P1.5-1-C5 | 1500V | 0.97mA/1.0W | 24V | 5V |
MT24P152671-10R | MTV24P1.5-1-C10 | 10V | |||
MT24P152671-5R-W | MTV24P1.5-1-C5-L | 5V | |||
MT24P152671-10R-W | MTV24P1.5-1-C10-L | 10V |
ÍÆ¼ö×ÊѶ
Torex XCL209ϵÁÐÊdz¬Ð¡ÐͽµÑ¹DC/DCת»»Æ÷£¬¼¯³Éµç¸ÐºÍ¿ØÖÆIC£¬³ß´çΪ2.5mm x 2.15mm x 1.05mm£¬½öÐèÍâ½ÓÁ½µçÈݼ´¿É¹¤×÷£¬Ö§³ÖType F£¨1.8V-6.0V£©ºÍType A/B£¨2.0V-6.0V£©ÊäÈëµçѹ£¬¹Ì¶¨»ò¿Éµ÷Êä³öµçѹ0.8V-4.0V£¨¡À2.0%¾«¶È£©£¬²ÉÓÃPWM/PFM×Ô¶¯Çл»¿ØÖÆÊµÏÖ¸ßЧÂÊ£¬¾ßÓÐCE¹¦ÄÜ¡¢¶àÖÖ±£»¤¼°ÈíÆô¶¯µÈ¹¦ÄÜ£¬ÊÊÓÃÓÚÒÆ¶¯É豸µÈ³¡¾°¡£
CUI? PDQ15-DϵÁÐÊÇÒ»¿î¸ßЧ¡¢¸ôÀëÐÍ DC-DC ת»»Æ÷£¬×î¸ßÊä³ö¹¦ÂÊΪ15W£¬Ð§ÂÊ88%£¬Î¶ȷ¶Î§-40¡ãCÖÁ +105¡ãC£¬²ÉÓÃÐÐÒµ±ê×¼ 1" x 1" ·â×°(25.4 x 25.4 mm)£¬ÊÊÓÃÓÚ¹¤Òµ¡¢Í¨ÐÅ¡¢Ò½ÁƵÈÑÏ¿Á»·¾³Ó¦Óá£
ÔÚÏßÁôÑÔ