RFCIͨÐÅÆµ¶ÎNÁ¬½ÓÆ÷ÂÝÎÆ¸ôÀëÆ÷20W
·¢²¼Ê±¼ä£º2025-04-18 14:17:10 ä¯ÀÀ£º1405
¡¡¡¡RF Circulator Isolator, Inc.ÍÆ³öµÄ N Á¬½ÓÆ÷Ï̸߳ôÀëÆ÷ÊÇÒ»¿îרΪͨÐÅÆµ¶ÎÉè¼ÆµÄÉ䯵¸ôÀëÆ÷£¬¾ßÓÐÒÔÏÂÌØµã£º
¡¡¡¡Ó¦Óó¡¾°£ºÖ÷ÒªÓÃÓÚͨÐÅϵͳ¡¢ÎÞÏß»ù´¡ÉèÊ©ºÍÀ×´ïÆµ¶Î¡£
¡¡¡¡Á¬½ÓÆ÷ÀàÐÍ£º±ê×¼ÐͺÅÅ䱸 N ÐÍĸͷÁ¬½ÓÆ÷£¬Ö§³Ö˳ʱÕë(CW)Ðýת£¬Ò²¿É¶¨ÖÆÄæÊ±Õë(CCW)Ðýת¡£
¡¡¡¡¹¦Âʵȼ¶£ºÌṩ 20W¡¢100W ºÍ 200W ÈýÖÖ±ê×¼¹¦ÂÊÑ¡Ïî¡£
¡¡¡¡¹Ø¼üÌØÐÔ£º
¡¡¡¡´ø°²×°¿×£¬¿É·½±ã¹Ì¶¨¡£
¡¡¡¡²åÈëËðºÄµÍ£¬¸ôÀë¶È¸ß¡£
¡¡¡¡¿íζȷ¶Î§ºÍ¸ß¹¦ÂÊ´¦ÀíÄÜÁ¦¡£
¡¡¡¡½á¹¹¼á¹Ì£¬·ûºÏ RoHS ±ê×¼£¬´øÓÐ´ÅÆÁ±Î¡£
ÐͺŲÎÊýÐÅÏ¢£º
Part Number | FrequeNIy Range | Insertion Loss | Isolation | Return Loss | Forward Power | Rev Power | Operating Temperature | Package Outline | |
(dB) | (dB) | (dB) | CW (W) | CW (W) | |||||
Low | High | Room/OT | Room/OT | Room/OT | (¡ãC) | Figure | |||
RFSL6124 | 205 | 230 | 0.50/0.70 | 20/18 | 20/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-01 |
RFSL6125 | 220 | 280 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-01 |
RFSL6126 | 270 | 335 | 0.40/0.60 | 20/18 | 20/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-01 |
RFSL6101 | 270 | 330 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-03 |
RFSL6127 | 325 | 400 | 0.40/0.50 | 21/18 | 21/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-03 |
RFSL6102 | 328 | 406 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-03 |
RFSL6128 | 350 | 410 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-03 |
RFSL6103 | 380 | 470 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-03 |
RFSL6104 | 400 | 500 | 0.40/0.50 | 21/18 | 21/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-03 |
RFSL6106 | 512 | 698 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-03 |
RFSL6107 | 600 | 800 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-03 |
RFSL6108 | 330 | 360 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-05 |
RFSL6109 | 350 | 380 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-05 |
RFSL6110 | 360 | 390 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-05 |
RFSL6111 | 380 | 430 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-05 |
RFSL6129 | 400 | 470 | 0.40/0.50 | 21/18 | 21/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-05 |
RFSL6112 | 400 | 450 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-05 |
RFSL6113 | 415 | 455 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-05 |
RFSL6114 | 450 | 500 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-03 |
RFSL6130 | 470 | 570 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-05 |
RFSL6115 | 470 | 520 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-05 |
RFSL6116 | 520 | 576 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-05 |
RFSL6131 | 570 | 670 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-05 |
RFSL6117 | 576 | 638 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-05 |
RFSL6118 | 600 | 750 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-05 |
RFSL6119 | 700 | 1000 | 0.50/0.60 | 17/16.5 | 17/16.5 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-05 |
RFSL6132 | 770 | 870 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-05 |
RFSL6202 | 800 | 1000 | 0.40/0.50 | 19/18 | 19/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-05 |
RFSL6203 | 800 | 960 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-05 |
RFSL6309 | 950 | 1250 | 0.60/0.70 | 17/16.5 | 17/16.5 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-05 |
RFSL6310 | 960 | 1260 | 0.60/0.70 | 17/16.5 | 17/16.5 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-05 |
RFSL6120 | 638 | 704 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-07 |
RFSL6121 | 698 | 806 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-07 |
RFSL6122 | 700 | 830 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-07 |
RFSL6308 | 940 | 1200 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-07 |
RFSL6301 | 1000 | 1400 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-07 |
RFSL6406 | 1300 | 1700 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-07 |
RFSL6123 | 700 | 850 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85¡ãC | NI-09 |
RFSL6201 | 790 | 960 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85¡ãC | NI-09 |
RFSL6302 | 850 | 1030 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85¡ãC | NI-09 |
RFSL6303 | 900 | 1100 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -40 to +85¡ãC | NI-09 |
RFSL6304 | 960 | 1215 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -40 to +85¡ãC | NI-09 |
RFSL6305 | 1000 | 1220 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85¡ãC | NI-09 |
RFSL6306 | 1100 | 1300 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85¡ãC | NI-09 |
RFSL6307 | 1200 | 1450 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85¡ãC | NI-09 |
RFSL6405 | 1300 | 1700 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85¡ãC | NI-09 |
RFSL6401 | 1350 | 1850 | 0.50/0.60 | 18/17 | 18/17 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85¡ãC | NI-09 |
RFSL6402 | 1400 | 1700 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85¡ãC | NI-09 |
RFSL6407 | 1600 | 2000 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85¡ãC | NI-09 |
RFSL6403 | 1400 | 1600 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85¡ãC | NI-11 |
RFSL6404 | 1500 | 1800 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85¡ãC | NI-11 |
RFSL6502 | 1600 | 2000 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85¡ãC | NI-11 |
RFSL6601 | 1700 | 2100 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/20 | 20 | -40 to +85¡ãC | NI-11 |
RFSL6603 | 1765 | 2250 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85¡ãC | NI-11 |
RFSL6501 | 1800 | 2200 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85¡ãC | NI-11 |
RFSL6604 | 1980 | 2520 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85¡ãC | NI-11 |
RFSL6702 | 2000 | 2400 | 0.35/0.50 | 22/19 | 22/19 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85¡ãC | NI-11 |
RFSL6701 | 2000 | 2300 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85¡ãC | NI-11 |
RFSL6801 | 2100 | 2600 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85¡ãC | NI-11 |
RFSL6802 | 2300 | 2700 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85¡ãC | NI-11 |
RFSL6811 | 2400 | 3000 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85¡ãC | NI-11 |
RFSL6803 | 2500 | 2900 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85¡ãC | NI-11 |
RFSL6810 | 2700 | 3300 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.0k/100 | 20 | -40 to +85¡ãC | NI-11 |
RFSL6804 | 2700 | 3100 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/100 | 20 | -40 to +85¡ãC | NI-11 |
RFSL6805 | 2800 | 3300 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/100 | 20 | -40 to +85¡ãC | NI-11 |
RFSL6806 | 2900 | 3500 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/100 | 20 | -40 to +85¡ãC | NI-11 |
RFSL6812 | 3300 | 3800 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.0k/100 | 20 | -40 to +85¡ãC | NI-11 |
RFSL6807 | 3300 | 3800 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-11 |
RFSL6808 | 3400 | 4200 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-11 |
RFSL6809 | 3600 | 4300 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-11 |
RFSL6901 | 3900 | 4700 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-11 |
RFSL6902 | 4200 | 5200 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-11 |
RFSL6903 | 5000 | 6000 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-11 |
RFSL6904 | 5700 | 6800 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-11 |
RFSL6905 | 6000 | 8000 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 20 | -20 to +85¡ãC | NI-11 |
RFCIÊÇÒ»¼ÒרҵÉú²úÉ䯵(RF)»·ÐÐÆ÷ºÍ¸ôÀëÆ÷µÄ¹«Ë¾£¬²úÆ·¸²¸ÇÁË´Ó50 MHzµ½20 GHzµÄƵÂÊ·¶Î§£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚͨÐźÍÎÞÏß»ù´¡ÉèÊ©¡£ÉîÛÚÊÐÐÂÆÏÌÑAMG´´Õ¹¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÓÅÊÆ´úÀíÏúÊÛRFCI²úÆ·£¬»¶Ó×ÉѯÁ˽⡣
ÍÆ¼ö×ÊѶ
Kuhne KU PA 014018-50 HY RF¹¦ÂÊ·Å´óÆ÷ÊÇÒ»¿î¸ßÐÔÄÜÉ䯵·Å´óÆ÷£¬¹¤×÷ƵÂÊ·¶Î§Îª140 MHzµ½180 MHz£¬Êä³ö¹¦ÂʵäÐÍֵΪ50 W£¬×îСֵΪ45 W£¬¾ßÓиßÔöÒæ£¨µäÐÍÖµ36 dB£©ºÍÁ¼ºÃµÄг²¨ÒÖÖÆ£¨µäÐÍÖµ50 dB£©¡£¸Ã·Å´óÆ÷²ÉÓÃϳÏ÷ÂÁÍâ¿Ç£¬³ß´çΪ130 mm x 60 mm x 20 mm£¬ÖØÁ¿Îª270 g£¬ÊÊÓÃÓÚÄ£Äâ´«ÊäϵͳµÈÓ¦Óó¡¾°¡£
Bird ?? 50ŷķͬÖáÑ¡Ôñ¿ª¹ØÊ¹ÓöÀ¾ßÌØÉ«¡¢Îȹ̺Ͱ²È«¿É¿¿µÄÉè¼Æ£¬ÈÝÐíÕý½Ó´¥¡¢µÍ²åÈëVSWRºÍͨµÀÏ໥֮¼äµÄ´®ÈſɺöÂÔ²»¼Æ¡£¿ª¹Ø»ú¹¹ÊÇ41/2"µÄRG-87/UTeflonµçÀ£¬BirdÉäÆµÍ¬ÖáÏß¶àλÉäÆµÑ¡Ôñ¿ª¹Ø±»ÀÀëÏàÆ¥ÅäµÄ¹«NÁ¬½ÓÆ÷²¢Ðýתµ½ËùÐèÒªµÄ¿ª¹ØÎ»Öá£
ÔÚÏßÁôÑÔ