DEI ARINC429º½¿Õµç×ÓÏß·Çý¶¯Æ÷IC
·¢²¼Ê±¼ä£º2025-09-01 09:19:22 ä¯ÀÀ£º498
¡¡¡¡DEI(Device Engineering Inc.)ÍÆ³öµÄ ARINC 429 Ïß·Çý¶¯Æ÷ÊÇһϵÁÐרΪº½¿Õµç×Ó´®ÐÐ×ÜÏßÉè¼ÆµÄ²î·ÖÏß·Çý¶¯Ð¾Æ¬£¬¿É½« TTL/CMOS µçƽÐźÅת»»Îª·ûºÏ ARINC 429¡¢ARINC 571¡¢ARINC 575 ±ê×¼µÄ Èýµçƽ RZ(Return-to-Zero)²î·ÖÐźţ¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓڷɿء¢µ¼º½¡¢»úÔØ¼à¿ØµÈϵͳÖС£
¡¡¡¡²úƷϵÁÐÓëÐͺÅ
ÐͺŠ| ζȷ¶Î§ | ·â×°ÀàÐÍ | Êä³öµç×裨¦¸£© |
BD429 | -55¡ãC - 125¡ãC | 16 CERDIP | 37.5 |
BD429A1-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 16 SOIC WB G | 37.5 |
BD429A-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 16 SOIC WB G | 37.5 |
BD429B | -55¡ãC - 85¡ãC | 28 PLCC | 37.5 |
BD429B-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 28 PLCC G | 37.5 |
BD429-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 16 CERDIP G | 37.5 |
DEI0429-WMB | -55¡ãC - 125¡ãC | 16 CSOP | 37.5 |
DEI0429-WMS | -55¡ãC - 125¡ãC | 16 CSOP | 37.5 |
DEI1022-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 14 SOIC NB G | 37.5 |
DEI1023-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 14 SOIC NB G | 37.5 |
DEI1024-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 14 SOIC NB G | 0 |
DEI1025-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 14 SOIC NB G | 0 |
DEI1032-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 16 SOIC NB G | 0 |
DEI1038 | -55¡ãC - 85¡ãC | 28 PLCC | 13 |
DEI1038-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 28 PLCC G | 13 |
DEI1070A-SES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1070A-SMB-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1070A-SMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1071A-SES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1071A-SMB-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1071A-SMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1072A-SES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1072A-SMB-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1072A-SMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1073A-SES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1073A-SMB-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1073A-SMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI1074A-SES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1074A-SMB-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1074A-SMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 8 EP SOIC G | 10 |
DEI1075A-SES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1075A-SMB-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1075A-SMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 8 EP SOIC G | 0 |
DEI1170A-MES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 20 5x5 C MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI1170A-MMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 20 5x5 C MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI1171A-MES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 20 5x5 I MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI1171A-MMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 20 5x5 I MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI1270A-MES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 38 5x7 C MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI1270A-MMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 38 5x7 C MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI1271A-MES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 38 5x7 I MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI1271A-MMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 38 5x7 I MLPQ G | User Selectable: 0, 10, 37 |
DEI3182A-CMB | -55¡ãC - 125¡ãC | 16 CERDIP | 37.5 |
DEI3182A-CMS | -55¡ãC - 125¡ãC | 16 CERDIP | 37.5 |
DEI3182A-DMB | -55¡ãC - 125¡ãC | 16 SB DIP P | 37.5 |
DEI3182A-DMS | -55¡ãC - 125¡ãC | 16 SB DIP P | 37.5 |
DEI3182A-EMB | -55¡ãC - 125¡ãC | 28 CLCC P | 37.5 |
DEI3182A-EMS | -55¡ãC - 125¡ãC | 28 CLCC P | 37.5 |
DEI5070-SES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI5070-SMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 8 EP SOIC G | 37.5 |
DEI5071-SES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 8 EP SOIC G | 27.5 |
DEI5071-SMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 8 EP SOIC G | 27.5 |
DEI5072-SES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 8 EP SOIC G | 7.5 |
DEI5072-SMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 8 EP SOIC G | 7.5 |
DEI5090-MES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 16 4X4 I MLPQ G | User selectable: 5, 37.5 |
DEI5090-MMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 16 4X4 I MLPQ G | User selectable: 5, 37.5 |
DEI5090-SES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 16 SOIC NB G | User selectable: 5, 37.5 |
DEI5090-SMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 16 SOIC NB G | User selectable: 5, 37.5 |
DEI5097-SES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 16 SOICW I EP G | 37.5 |
DEI5270-MES-G | -55¡ãC - 85¡ãC | 38 5x7 I MLPQ G | User selectable: 7.5, 27.5, or 37.5 |
DEI5270-MMS-G | -55¡ãC - 125¡ãC | 38 5x7 I MLPQ G | User selectable: 7.5, 27.5, or 37.5 |
¡¡¡¡ºËÐŦÄÜÌØÐÔ
¡¡¡¡ÐźÅת»»£ºTTL/CMOS ¡ú ARINC 429 Èýµçƽ²î·ÖÐźÅ(+10V, 0V, -10V)
¡¡¡¡ËÙÂÊÖ§³Ö£º¿ÉÑ¡¸ßËÙ(100 kbps)»òµÍËÙ(12.5 kbps)
¡¡¡¡Êä³öµç×裺¿ÉÑ¡ 0¦¸¡¢10¦¸¡¢37.5¦¸ »òÓû§×Ô¶¨Ò壬ÊÊÅ䲻ͬ×ÜÏ߸ºÔØ
¡¡¡¡Èý̬Êä³ö£ºÖ§³Ö¸ß×è̬£¬±ãÓÚ¶àÇý¶¯Æ÷¹²Ïí×ÜÏß
¡¡¡¡¿¹Ë²Ì¬¸ÉÈÅ£ºÂú×㺽¿ÕÀ×»÷¡¢É䯵¿¹ÈŶÈÒªÇóµçÔ´·¶Î§£º¡À9.5V ÖÁ ¡À16.5V£¬¼æÈÝ»úÔØµçԴϵͳ
¡¡¡¡µäÐÍ·â×°ÐÎʽ
¡¡¡¡SOIC-EP£º8Òý½Å´øÉ¢ÈȺ¸ÅÌ£¬ÊʺϽô´ÕÐÍÉè¼Æ
¡¡¡¡MLPQ 5¡Á5 / 5¡Á7£ºÎÞÒý½Å·â×°£¬Êʺϸ߿ɿ¿ÐÔ¡¢¸ßÃܶÈÓ¦ÓÃ
¡¡¡¡CERDIP / PLCC£ºÓÃÓÚ¾üÆ·¼¶¸ßλ·¾³(-55¡ãC ~ 125¡ãC)
¡¡¡¡Ó¦Óó¡¾°
¡¡¡¡·ÉÐпØÖÆÏµÍ³
¡¡¡¡GPSµ¼º½É豸
¡¡¡¡»úÔØÊý¾Ý¼Ç¼ÒÇ
¡¡¡¡ARINC 429 ×ÜÏß²âÊÔÉ豸
ÉîÛÚÊÐÐÂÆÏÌÑAMG´´Õ¹¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬ÓÅÊÆÌṩDEI¸ß¶ËоƬ¶©»õÇþµÀ£¬²¿·Ö±¸ÓÐÏÖ»õ¿â´æ¡£
ÍÆ¼ö×ÊѶ
BF998E6327HTSA1ÊÇÓ¢·ÉÁè¹èN¹µµÀMOSFETÉ䯵·Å´óÆ÷£¬×¨ÎªÉ䯵»·¾³Éè¼Æ£¬ÊÊÓÃÓÚ·Å´óºÍÇл»µç×ÓÐźš£Æä×î´ó¹¦ºÄ200 mW¡¢¹¤×÷ζȷ¶Î§-55 ¡ãCÖÁ150 ¡ãC¡¢×î´óƵÂÊ1000 MHz,Ó¦ÓÃÁìÓò°üÀ¨»ú¶¥ºÐ¡¢µçÊӺͳµÔØÊÕÒô»ú¡£µçÆø²ÎÊý°üÀ¨ÃÅÊäÈëµçÈÝ2.1 pF¡¢Êä³öµçÈÝ1.1 pF¡¢ÕýÏò¿çµ¼24 mS¡¢¹¦ÂÊÔöÒæ20 dB @ 800 MHz¡¢×î´óÁ¬ÐøÂ©µçÁ÷30 mA¡¢×î´ó©Դµçѹ12 V¡¢ÔëÉùϵÊý1.80 dB @ 800 MHz¡¢×ܹ¦ºÄ200 mW¡£·â×°ÀàÐÍΪSOT143¡£
Connor-Winfield 93600-xxxxϵÁÐÊÇÒ»¿î5.0 x 3.2mm¸ßƵ»ùƵ±íÃæÌù×°¾§Ì壬רΪ¸ßƵVCXOÉè¼Æ£¬ÊÊÓÃÓÚ´ó¹æÄ£Éú²ú¡£ÆäÌØµã°üÀ¨Î¶ÈÎȶ¨ÐÔ¡À25ppm£¬¹¤×÷ζȷ¶Î§-40ÖÁ85¡ãC£¬ÖÐÐÄÆµÂÊ70-300 MHz£¬²¢ÁªµçÈÝ5.0 pF£¬¶¯Ì¬µçÈÝ4.0 fF£¬µÈЧ´®Áªµç×è25 Ohm£¬¸ºÔصçÈÝ20 pF£¬Çý¶¯µçƽ100 ¦ÌW£¬·ûºÏRoHS±ê×¼¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ