JIC12K0T20K0S1ͬÖá¸ôÀëÆ÷12GHz~20GHz JQL Technologies
·¢²¼Ê±¼ä£º2025-10-20 09:11:15 ä¯ÀÀ£º536
¡¡¡¡JQL TechnologiesµÄJIC12K0T20K0S1ͬÖá¸ôÀëÆ÷£¬ÓÃÓÚÉ䯵(RF)ϵͳÖÐÌṩÐźŸôÀ룬·ÀÖ¹·´ÉäÐźŸÉÈÅÔ´¶ËÉ豸£¬Ìá¸ßϵͳÎȶ¨ÐÔ¡£¸Ã¸ôÀëÆ÷²ÉÓà SMA ĸͷ½Ó¿Ú£¬ÊÊÓÃÓÚ±ê×¼ SMA Á¬½Ó»·¾³¡£»·Á÷·½ÏòΪ˳ʱÕ룬ʹÓÃʱÐè×¢ÒâÐźÅÁ÷ÏòÆ¥Åä¡£

¡¡¡¡¹æ¸ñ²ÎÊý
¡¡¡¡ÆµÂÊ·¶Î§£º12 GHz ~ 20 GHz
¡¡¡¡¸ôÀë¶È£º¡Ý 18 dB(×îСֵ)
¡¡¡¡²åÈëËðºÄ£º¡Ü 0.6 dB(×î´óÖµ)
¡¡¡¡VSWR£º¡Ü 1.3:1(×î´óÖµ)
¡¡¡¡Æ½¾ù¹¦ÂÊ£º10 Watts(ƽ¾ùÖµ)
¡¡¡¡¹¤×÷ζȣº-30¡ãC ~ +70¡ãC
¡¡¡¡Á¬½ÓÆ÷ÀàÐÍ£ºSMA-Female(SMA ĸͷ)
¡¡¡¡»·Á÷·½Ïò£ºË³Ê±Õë(Clockwise)
Ïà¹ØÐͺţº
| Part Number | Band (GHz) | Bandwidth (GHz) | Isolation | Ins Loss | VSWR | Avg Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PACKAGE 0.50¡åX0.626¡å | 12.00~18.00 | Up To 30% | 25 | 0.30 | 1.20 | 10/5 |
| JIC12K0T13K0SMSF1 | 12.00~13.00 | Full | 20 | 0.30 | 1.22 | 10/5 |
| JIC12K0T15K0S1R | 12.00~15.00 | Full | 20 | 0.40 | 1.22 | 10/10 |
| JIC12K0T18K0S1R | 12.00~18.00 | Full | 20 | 0.60 | 1.30 | 10/10 |
| JIC12K0T20K0S1 | 12.00~20.00 | Full | 18 | 0.60 | 1.30 | 10/10 |
| JIC12K4T18K0SF0 | 12.400~18.000 | Full | 20.0 | 0.6 | 5/1/- | |
| JIC12K7T14K8SFSF0 | 12.700~14.800 | 20.0 | 0.45 | 1/1/- | ||
| JIC12K7T14K8SMSF0 | 12.700~14.800 | 20.0 | 0.45 | 1/1/- | ||
| JIC13K5T15K0SFSM1 | 13.50~15.00 | Full | 20 | 0.40 | 1.22 | 1/1 |
| JIC13K5T16K5SF1 | 13.500~16.500 | 20.0 | 0.40 | 10/10/10 | ||
| JI2C14K5T15K5S0 | 14.50~15.50 | Full | 40 | 0.80 | 1.25 | 5/5 |
| JIC15K1T22K0K1 | 15.10~22.00 | Full | 18 | 0.70 | 1.19 | 10/2 |
| JIC15K5T17K5S1 | 15.50~17.50 | Full | 20 | 0.50 | 1.25 | 65/10 |
| JIC15K5T17K5SMSF1 | 15.500~17.500 | 20.0 | 0.50 | 65/10/- | ||
| JIC16K0T18K4S0 | 16.000~18.400 | 20.0 | 0.50 | 5/5/- | ||
| JIC16K1T17K4SMSF0 | 16.10~17.40 | Full | 23 | 0.50 | 1.30 | 1/1 |
| JIC16K7T19K2SMSF0 | 16.70~19.20 | Full | 19 | 0.50 | 1.30 | 1/1 |
| JI2C16K75T17K25S1 | 16.75~17.25 | Full | 50 | 0.70 | 1.25 | 10/10 |
| JIC17K2T18K2SMSF0 | 17.20~18.20 | 20.0 | 0.500.40 | 1/1/- |
¡¡JQL TechnologiesÊÇÒ»¼ÒÁìÏȵÄÉ䯵ºÍ΢²¨Éè±¸ÖÆÔìÉÌ£¬¹«Ë¾Ö÷ÒªÉè¼ÆºÍÉú²ú¸ßÐÔÄÜÉ䯵/΢²¨×é¼þ£¬°üÀ¨Â˲¨Æ÷¡¢¸ôÀëÆ÷Óë»·ÐÐÆ÷¡¢¶¨ÏòñîºÏÆ÷¡¢¹¦ÂÊ·ÖÅäÆ÷/ºÏ·Æ÷¡¢»ìºÏÆ÷¡¢Öն˵ȡ£ÉîÛÚÊÐÐÂÆÏÌÑAMG´´Õ¹¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬ÓÅÊÆ´úÀíÏúÊÛJQL²úÆ·£¬»¶Ó×Éѯ¡£
ÍÆ¼ö×ÊѶ
Sonoma Scientific T9YN1 ÊÇÒ»¿îרΪ9.0-12.0 GHz£¨Ku²¨¶Î£©Éè¼ÆµÄǶÈëʽ΢²¨¸ôÀëÆ÷£¬²ÉÓøֿǶÆÄø+͵¼Ìå½á¹¹£¬Ìṩ0.5dBµäÐͲåÈëËðºÄ£¨×î´ó0.6dB£©¡¢¡Ý20dB¸ôÀë¶È¼°1.20:1ÒÔÏÂVSWR£¬Ö§³Ö1Wƽ¾ù¹¦ÂÊ£¨ÕýÏò/·´Ïò£©ºÍ-40¡ãCÖÁ+85¡ãC¹¤×÷»·¾³¡£Æä½ô´ÕÐÍÒý½Åʽ·â×°£¨12.7¡Á12.7¡Á5.3mm£©ÔÚÀ×´ï¡¢ÎÀÐÇͨÐż°²âÊÔÉ豸ÖÐÕ¹ÏÖ³ö׿ԽµÄÐźŸôÀëÓë»úеÎȶ¨ÐÔ¡£
Norsat BT-4180 ÊÇÒ»¿î½ô´ÕÐÍ L²¨¶ÎBUC/LNB£¨950~2150MHz£©£¬ÊÊÓÃÓÚÎÀÐÇͨÐźÍÀ×´ïϵͳ¡£²ÉÓà NÐͽӿڣ¨50¦¸£©£¬Ö§³Ö IP66·À»¤µÈ¼¶£¬¹¤×÷ÎÂ¶È -30¡ãC ~ +50¡ãC£¬³ß´ç½ö 105¡Á55¡Á25mm£¬ÖØÁ¿ 0.17kg£¬ÊʺÏÑÏ¿Á»·¾³²¿Êð¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ