- ²úÆ·ÏêÇé
¡¡¡¡Stereolabs ZED X Nano ÊÇÒ»¿îÃæÏò»úÆ÷È˲Ù×÷¡¢·ÂÈË»úÆ÷ÈËºÍ Physical AI ³¡¾°µÄ½ô´ÕÐÍ GMSL2 ˫ĿÁ¢ÌåÏà»ú¡£Ëü²ÉÓÃË« 2.3MP È«¾Ö¿ìÃÅ´«¸ÐÆ÷£¬Ö§³Ö´Ó´«¸ÐÆ÷µ½ GPU µÄ zero-copy ²¶»ñ£¬²¢´îÔØ Neural Depth Engine£¬¿ÉÓÃÓÚ½ü¾àÀë¸ß¾«¶È 3D ¸ÐÖª¡¢×¥È¡¡¢¼ì²âºÍÊý¾Ý²É¼¯µÈÈÎÎñ¡£
| ²ÎÊý | Stereolabs ZED X Nano |
| ²úÆ·ÀàÐÍ | GMSL2 ˫ĿÁ¢ÌåÏà»ú |
| ´«¸ÐÆ÷ | Ë« 2.3MP È«¾Ö¿ìÃÅ´«¸ÐÆ÷£¬1920¡Á1200 |
| Ö¡ÂÊ | 1200p ×î¸ß 60 FPS£»600p ×î¸ß 120 FPS |
| ÊÓ³¡½Ç | 92¡ã H ¡Á 65¡ã V ¡Á 102¡ã D |
| ÀíÏëÉî¶È·¶Î§ | 0.05 m ¨C 1.5 m |
| ×î´óÉî¶È·¶Î§ | 0.03 m ¨C 2.0 m |
| Éî¶È¼¼Êõ | Neural Stereo Depth Sensing |
| IMU | 16-bit ¼ÓËٶȼÆ×î¸ß 12g£»16-bit ÍÓÂÝÒÇ×î¸ß 1000¡ã/s£»200 Hz |
| ³ß´ç | 42.0 ¡Á 30.5 ¡Á 33.8 mm |
| ÖØÁ¿ | 75 g |
| »ùÏß¾àÀë | 18 mm |
| ¹¤×÷ÎÂ¶È | 0¡ãC ÖÁ +50¡ãC |
| ½Ó¿Ú | Serial Coax GMSL2 connector£¬FAKRA Z type |
| ¹©µç | Power via GMSL2 / PoC |
| ¼æÈÝÆ½Ì¨ | NVIDIA Jetson AGX Orin¡¢Orin NX |
| Ö§³Öϵͳ | Jetson L4T |
| SKU | ZED-314310 |
| Ô²úµØ | France |
| ±£ÐÞ | 2 ÄêÓ²¼þ±£ÐÞ |
¡¡¡¡µäÐÍÓ¦Óó¡¾°
¡¡¡¡ZED X Nano Ö÷ÒªÊÊÓÃÓÚ»úÆ÷ÈËץȡ¡¢»úе±Û pick-and-place¡¢ÎïÆ··Ö¼ð¡¢²ð¶â¡¢½ü¾àÀë 3D ¸ÐÖª¡¢·ÂÈË»úÆ÷ÈËÊÖ²¿/Íó²¿ÊÓ¾õ¡¢Physical AI Êý¾Ý²É¼¯ºÍÄ£·ÂѧϰµÈ³¡¾°¡£¶ÔÓÚÐèÒªÔÚÏÁС¿Õ¼äÄÚʵÏÖ¾«×¼Éî¶È¸ÐÖªµÄ»úÆ÷ÈËϵͳ£¬Ëü±È³ß´ç¸ü´óµÄ ZED X Mini »ò ZED X ¸üÈÝÒ×¼¯³É¡£