Wi2Wi PDI±ê×¼±íÃæ°²×°¾§ÌåÂ˲¨Æ÷
·¢²¼Ê±¼ä£º2024-03-19 09:27:30 ä¯ÀÀ£º1162
PDIÔڹ㷺µÄ±ê׼ƵÂÊ·¶Î§ÄÚ(10,000 MHzÖÁ90,000 MHz)Ìṩ¶àÖ֏߯·ÖʵıíÃæÌù×°Â˲¨Æ÷£¬ÕâЩÂ˲¨Æ÷²»½öÂú×ãÉÌÒµ¼¶¹æ¸ñ£¬¸ü´ïµ½Á˾üÓü¶µÄ¸ß±ê×¼¡£PDIµÄ¾§ÌåÂ˲¨Æ÷»¹¾ß±¸¶àÑù»¯µÄ±íÃæÌù×°·â×°£¬Äܹ»Áé»îÂú×ã¿Í»§µÄ¸÷ÖÖ¹æ¸ñÐèÇó¡£
PDIÁã¼þ¶©¹ºÖ¸ÄÏ£º
PaCkaRE | Case | Frequency | Poles | Pass | (dB) | Stopband | Ripple | Insertion | Spurlous | UItimate | Impedance | TemP |
S3 | A | 10.000 | 6 | ¡À1.0 | 3 | ¡À6.0 | 1.0 | 3.0 | -50 | -50 | 50 | D |
S2 | A | 10.700 | 2 | ¡À7.5 | 3 | ¡À28.0 | 0.5 | 2.0 | -15 | -40 | 3000 | C |
S2 | C | 21.375 | 4 | ¡À12.5 | 3 | ¡À25.0 | 1.0 | 2.0 | -30 | -75 | 1600//2.0pf | D |
S2 | A | 21.400 | 2 | ¡À7.50 | 3 | ¡À25.0 | 0.5 | 1.5 | -15 | -50 | 2600 | C |
S2 | A | 21.400 | 2 | ¡À3.75 | 3 | ¡À18.0 | 0.5 | 2.0 | -10 | 40 | 850 | A |
S2 | B | 21.400 | 4 | ¡À10.0 | 3 | ¡À24.0 | 1.0 | 4.0 | -70 | -70 | 2500/0.0pf | D |
S2 | A | 21.400 | 2 | ¡À15.0 | 3 | ¡À50.0 | 1.0 | 2.0 | -10 | -35 | 1500//0.0pf | D |
S2 | C | 21.425 | 4 | ¡À12.5 | 3 | ¡À40.0 | 1.0 | 2.0 | -30 | -75 | 1600//2.0p | D |
S1 | A | 21.671 | 6 | ¡À10.0 | 3 | ¡À25.0 | 1.0 | 4.5 | -65 | -65 | 50 | B |
S5 | A | 34.000 | 4 | ¡À15.0 | 3 | ¡À35.0 | 2.0 | 3.0 | -35 | -80 | 2200//0.5pf | D |
S2 | A | 44.850 | 4 | ¡À7.50 | 3 | ¡À25.0 | 1.0 | 3.0 | -20 | -70 | 650//3.0pf | D |
S2 | A | 45.000 | 2 | ¡À6.00 | 3 | ¡À25.0 | 1.0 | 5.0 | -50 | 40 | 670//5.0pf | B |
S2 | C | 45.000 | 4 | ¡À10.0 | 3 | ¡À25.0 | 1.0 | 3.0 | -25 | -80 | 800//1.5pf | S |
S2 | C | 55.000 | 4 | ¡À10.0 | 3 | ¡À40.0 | 1.0 | 4.0 | -40 | 40 | 550//1.5pf | S |
S2 | B | 64.455 | 4 | ¡À7.5 | 3 | ¡À50 | 2.0 | 6.0 | -30 | -75 | 375//4.5pf | C |
S2 | C | 70.000 | 4 | ¡À15.0 | 3 | ¡À80.0 | 1.0 | 4.0 | -40 | -75 | 600//1.0pf | D |
SP | A | 70.000 | 4 | ¡À15.0 | 3 | ¡À85.0 | 1.0 | 4.0 | -30 | -60 | 50 | D |
S2 | B | 73.400 | 4 | ¡À12.5 | 3 | ¡À25.0 | 1.0 | 6.0 | -10 | 40 | 930//1.0p | C |
S2 | B | 90.000 | 4 | ¡À25.0 | 3 | ¡À50.0 | 1.0 | 5.0 | -40 | -70 | 770//0.7p | D |
S1 | A | 90.000 | 4 | ¡À10.0 | 3 | ¡À60.0 | 1.0 | 4.5 | -10 | -60 | 50//0pf | B |
S2 | A | 115.000 | 2 | ¡À45.0 | 3 | ¡À200.0 | 0.5 | 3.0 | -15 | -30 | 750//1.5pf | S |
S1 | A | 124.800 | 4 | ¡À35.0 | 3 | ¡À60.0 | 0.5 | 3.5 | -50 | -60 | 50//0pf | S |
S2 | A | 156.525 | 2 | ¡À10.0 | 3 | ¡À50.0 | 1.0 | 5.0 | -50 | -70 | 120//0.8pf | C |
±íÃæÌù×°ÌÕ´É·â×°(°üÀ¨4¼«ÔÚÒ»¸öÌÕ´É·â×°£¬ÊʺÏÌôÑ¡ºÍ·ÅÖÃÓ¦ÓÃ)ËùÓÐHAºÍUM·â×°¿ÉÖÆ³É±íÃæÌù×°¡£
¿ÉÌṩ·ûºÏRoHS±ê×¼ºÍǦ(Ǧ)µÄ´Å´øºÍ¾íÖá
Ïà¹ØÍÆ¼ö£º
Wi2Wi TCXϵÁиßÎȶ¨ÐԸ߳å»÷TCXO
Wi2Wi(PDI)ζȲ¹³¥¾§ÌåÕñµ´Æ÷TCXO
¸ü¶àWi2Wi ¾§Õñ¾§ÌåÏà¹Ø²úÆ·ÐÅÏ¢¿É×ÉѯÐÂÆÏÌÑAMG´´Õ¹¡£
ÍÆ¼ö×ÊѶ
DEI1184-SESÊÇÒ»¿îרΪº½¿Õµç×ÓϵͳÉè¼ÆµÄ8ͨµÀ·ÖÁ¢Êý×Ö½Ó¿ÚIC£¬²ÉÓÃHV DIMOS¼¼Êõ£¬ÄÜ´¦Àí8¸öÀëÉ¢ÐźŲ¢×ª»»Îª´®ÐÐÂß¼Êý¾Ý¡£ÆäÌØµã°üÀ¨8¸ö¿ÉÅäÖÃÊäÈëͨµÀ£¬·ûºÏ¿Õ¿Í¹æ·¶µÄÊäÈëãÐÖµºÍ³ÙÖÍ£¬µÍÊäÈëµçÁ÷£¬ÄÚ²¿¸ôÀë¶þ¼«¹Ü£¬¸ßÀ×µç˲̬¿¹ÈŶȣ¬´®ÐÐI/O½Ó¿Ú£¬¼æÈÝSPI£¬TTL/CMOS¼æÈÝÊäÈëºÍÈý̬Êä³ö£¬¸ßÊý¾ÝËÙÂÊ£¬ÒÔ¼°ÊÊÓ¦²»Í¬µçÔ´ÒªÇóµÄÂß¼ºÍÄ£ÄâµçÔ´µçѹ¡£²ÉÓÃ16L SOIC EP·â×°£¬ÊʺϺ½¿Õµç×ÓÉ豸¡£
Renesas? RA2E1ÊÇRAϵÁлù´¡¼¶µ¥Ð¾Æ¬Î¢¿ØÖÆÆ÷£¬¸ù¾Ý48MHzArm? Cortex?-M23ºËÐÄ£¬¾ß±¸¸ßÖÁ128kB´úÂëÉÁ´æÐ¾Æ¬¼°Æä16kBµÄSRAM¡£RA2E1΢¿ØÖÆÆ÷Ñ¡ÓÃÓÅ»¯µÄÖÆÔìºÍRenesas µç×ӵĵͺÄÄÜÉú²ú¹¤ÒÕ£¬ÊÇÐÐÒµÄÚ¶¥¼¶ÄÜÁ¦µÄ³¬µÍ¹¦ºÄ΢¿ØÖÆÆ÷¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ